Courses

Course schedule

Introduction to SQL

  • Dec 4 – 29
  • Jan 1 – 26, 2024
  • Feb 5 – Mar 1, 2024
  • Mar 4 – 29, 2024
  • Apr 1 – 26, 2024
  • May 6 – 31, 2024
  • Jun 3 – 28, 2024
  • Jul 1 – 26, 2024
  • Aug 5 – 30, 2024
  • Sep 3 – 28, 2024
  • Oct 7 – Nov 1, 2024
  • Nov 4 – 29, 2024
  • Dec 2 – 27, 2024


Intermediate SQL

  • Dec 4 – 29
  • Jan 1 – 26, 2024
  • Feb 5 – Mar 1, 2024
  • Mar 4 – 29, 2024
  • Apr 1 – 26, 2024
  • May 6 – 31, 2024
  • Jun 3 – 28, 2024
  • Jul 1 – 26, 2024
  • Aug 5 – 30, 2024
  • Sep 3 – 28, 2024
  • Oct 7 – Nov 29, 2024
  • Nov 4 – 29, 2024
  • Dec 2 – 27, 2024


Advanced SQL

  • Dec 4 – 29
  • Jan 1 – 26, 2024
  • Feb 5 – Mar 1, 2024
  • Mar 4 – 29, 2024
  • Apr 1 – 26, 2024
  • May 6 – 31, 2024
  • Jun 3 – 28, 2024
  • Jul 1 – 26, 2024
  • Aug 5 – 30, 2024
  • Sep 3 – 28, 2024
  • Oct 7 – Nov 1, 2024
  • Nov 4 – 29, 2024
  • Dec 2 – 27, 2024